Tibor:"S ubytovaním sme boli spokojní."
Komfortné ubytovanie v Karlových Varoch. 71KV Ubytování sa nachádza v meste Karlovy Vary - Bohatice. 14 izieb ubytuje 37 osôb v 14 spálňach (9 kúpeľní, 9x WC). Ubytovať sa dá viacero samostatných nezávislých skupín. Pobyt so psom nie je povolený. Vonku sa nachádza vonkajšie posedenie. Pozemok je oplotený. Parkovanie je možné pre 1 auto do 50 m.
Zalyžovať si môžete v lyžiarskom stredisku Ski areál Plešivec (14,5 km), najbližšie kúpanie je Bazénové centrum KV arena (4,1 km). V blízkosti si môžete pozrieť jaskyňu Jaskyňa Klemperka (145,2 km) alebo Zrúcanina hradu Anjelská Hora (11,8 km).
Cenník ubytovania nájdete tu.
Dostupnosť si overte s ubytovateľom tu.
Odpovede na najčastejšie otázky.
Rozloženie a vybavenie izieb
Celková kapacita: 3 osoby
1. Spálňa: 3x posteľ
Vybavenie: Kuchynský kút, Kúpeľňa s toaletou
Celková kapacita: 3 osoby
1. Spálňa: 3x posteľ
Vybavenie: Kuchynský kút, Kúpeľňa s toaletou
Celková kapacita: 2 osoby
1. Spálňa: 2x posteľ
Vybavenie: Kuchynský kút, Kúpeľňa s toaletou
Celková kapacita: 2 osoby
1. Spálňa: 2x posteľ
Vybavenie: Kuchynský kút, Kúpeľňa s toaletou
Spoločné priestory
1x Chodba: 2x posteľ
1x Spoločenská miestnosť
1x Kuchynský kút
Vybavenie: Chladnička, Keramická varná doska, Mikrovlnná rúra, Rýchlovarná kanvica
Kalendár obsadenosti
Legenda: | 20 | príchod | 21 | obsadené | 22 | odchod | 23 | čiastočne obsadené |
Legenda: | |||||
20 | príchod | 21 | obsadené | 22 | odchod |
23 | čiastočne obsadené |
Ceny
Overte si to a zavolajte majiteľovi teraz.
Pokoj č. 1
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 2 osoby min. 3 noci | 450 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 2 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 450 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 2
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 470 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 470 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 3/1
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 400 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 380 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 400 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 380 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 3/2
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 400 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 380 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 400 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 380 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 4
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 4 osoby min. 3 noci | 450 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 4 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 4 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 450 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 4 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 5/1
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 450 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 450 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 5/2
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 450 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 450 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 6
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 osoby min. 3 noci | 400 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 3 osoby min. 7 nocí | 380 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 400 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 380 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 7/1
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 2 osoby min. 3 noci | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 2 osoby min. 7 nocí | 355 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 355 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 7/2
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 2 osoby min. 3 noci | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 2 osoby min. 7 nocí | 355 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 355 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 8
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 4 osoby min. 3 noci | 450 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 4 osoby min. 7 nocí | 410 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 4 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 450 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 4 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 410 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 9.3
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 2 osoby min. 3 noci | 350 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 2 osoby min. 7 nocí | 330 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 350 Kč / Osoba / noc |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 2 osoby | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 330 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 9.2
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 noci | 530 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 7 nocí | 470 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 530 Kč / Osoba / noc | |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 470 Kč / Osoba / noc |
Pokoj č. 9.1
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí min. 3 noci | 530 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Celoročne 1. jan - 31. dec pri dĺžke pobytu od 7 nocí min. 7 nocí | 470 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osôb | Min. počet nocí | Poznámka ubytovateľa | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 3 noci | pri dĺžke pobytu od 3 do 6 nocí | 530 Kč / Osoba / noc | |
Celoročne | 1. jan - 31. dec | min. 7 nocí | pri dĺžke pobytu od 7 nocí | 470 Kč / Osoba / noc |
Ďalšie informácie
Cena ďalej zahŕňa: parkovanie, posteľná bielizeň, rekreačný poplatok, WiFi internet | |
Cena ďalej zahŕňa: | parkovanie, posteľná bielizeň, rekreačný poplatok, WiFi internet |
Základné informácie
Objekt využiteľný: | Celoročne |
Nástup na pobyt: | od 14:00 - do 20:00 |
Odchod z pobytu: | od 07:00 - do 10:00 |
Možnosti parkovania: | 1 parkovacie miesto, do 50 m |
Majiteľ býva v objekte? | NIE, majiteľ (správca) sa počas pobytu nezdržiava / nebýva v objekte |
Pobyt s domácim zvieraťom? | Nie je povolený |
Je ubytovanie oplotené? | ÁNO, objekt je oplotený |
Je ubytovanie bezbariérové? | NIE, objekt nie je bezbariérový |
Kúrenie: | Plynové |
Fajčenie v objekte povolené? | Fajčenie v interiéri NIE JE povolené |
Mobilný signál: | O2, T-mobile CZ, Vodafone |
Možnosti stravovania: | Bez stravy |
Rozloženie izieb: | Pozrieť rozloženie a vybavenie izieb |
Preferujeme: | Rodiny s deťmi |
Neakceptujeme: | Hlučné oslavy a párty, Partie mladých ľudí, Domáce zvieratá, Fajčiarov |
Poloha objektu
Adresa ubytovacieho zariadenia: | Jáchymovská 71/62, 360 04 Bohatice |
GPS poloha: | 50.2456254, 12.8760223 Ukáž mapu |
Regióny: | Západočeské lázně, Podkrušnohoří, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj |
Poloha objektu: | V obci / v meste |
Upresnenie polohy: | neuvedené |
Obchod: | 100 m |
Reštaurácia: | 200 m |
Vlak (železničná stanica): | 500 m |
Autobus (zastávka): | 10 m |
Najbližší vlek / lyžiarske stredisko: | Ski areál Plešivec (autom 14,5 km) |
Najbližšie kúpalisko / aquapark: | Bazénové centrum KV arena (autom 4,1 km) |
Vybavenie
Internetové pripojenie v objekte: | Áno, WiFi |
Pri objekte / v areáli objektu: | Vonkajšie posedenie |
Doplnkové služby v objekte: | Lyžiareň, Práčka, Úschovňa na bicykle |
Ubytovanie je vhodné pre: | Pre cyklistov, Pre dvoch, Pre robotníkov, Pre skupiny, Pre turistov, Pre štyroch, Pre motorkárov, Pre rodiny s deťmi, Pre rybárov |
Ubytovanie je vhodné na: | Aktívna dovolenka, Dlhodobé ubytovanie, Na jarné prázdniny, Na leto, Na zimnú dovolenku, Víkendové pobyty, Firemné akcie, Na lyžovačku, Teambuilding, Športové sústredenie |